Italia
LIGURIA
genova
Provincia di Genova
Popolazione Totale 882.718
Popolazione raggiunta 274.812
Elenco dei Comuni raggiunti
Arenzano | Chiavari | Lorsica | Portofino | Serrà Ricco' |
Avegno | Cicagna | Lumarzo | Propata | Sestri Levante |
Bargagli | Cogoleto | Masone | Rapallo | Sori |
Bogliasco | Cogorno | Mele | Recco | Tiglieto |
Borzonasca | Coreglia Ligure | Mezzanego | Rezzoaglio | Torriglia |
Busalla | Crocefieschi | Mignanego | Ronco Scrivia | Tribogna |
Camogli | Davagna | Moconesi | Rondanina | Uscio |
Campo Ligure | Fascia | Moneglia | Rossiglione | Valbrevenna |
Campomorone | Favale di Malvaro | Montebruno | Rovegno | Vobbia |
Carasco | Fontanigorda | Montoggio | San Colombano Cert. | Zoagli |
Casarza Ligure | Gorreto | Ne | Sant'Olcese |
Casella | Isola del Cantone | Neirone | Santa Margherita Ligure |
Castiglione Chiavarese | Lavagna | Orero | Santo Stefano d'Aveto |
Ceranesi | Leivi | Pieve Ligure | Savignone |
imperia
Provincia di Imperia
Popolazione Totale 222.648
Popolazione raggiunta 222.648
Elenco dei Comuni raggiunti
Airole | Castellaro | Dolceacqua | Pigna | Seborga |
Apricale | Ceriana | Dolcedo | Pompeiana | Soldano |
Aquila di Arroscia | Cervo | IMPERIA | Pontedassio | Taggia |
Armo | Cesio | Isolabona | Pornassio | Terzorio |
Aurigo | Chiusanico | Lucinasco | Prelà | Triora |
Badalucco | Chiusavecchia | Mendatica | Ranzo | Vallebona |
Baiardo | Cipressa | Molini di Triora | Rezzo | Vallecrosia |
Bordighera | Civezza | Montalto Ligure | Riva Ligure | Vasia |
Borghetto d'Arroscia | Cosio di Arroscia | Montegrosso Pian Latte | Rocchetta Nervina | Ventimiglia |
Borgomaro | Costarainera | Olivettta San Michele | San Bartolomeo al Mare | Vessalico |
Camporosso | Diano Arentino | Ospedaletti | San Biagio della Cima | Villa Faraldi |
Caravonica | Diano Castello | Perinaldo | San Lorenzo al Mare |
Carpasio | Diano Marina | Pietrabruna | San Remo |
Castel Vittorio | Diano San Pietro | Pieve di Teco | Santo Stefano al Mare |
la spezia
Provincia di La Spezia
Popolazione Totale 223.516
Popolazione raggiunta 220.848
Elenco dei Comuni raggiunti
Ameglia | Brugnato | Follo | Monterosso al mare | Santo Stefano di Magra |
Arcola | Calice al Cornoviglio | Framura | Ortonovo | Sarzana |
Beverino | Carro | La Spezia | Pignone | Sesta Godano |
Bolano | Carrodano | Lerici | Portovenere | Varese Ligure |
Bonassola | Castelnuovo Magra | Levanto | Ricco' del Golfo di Spezia | Vezzano Ligure |
Borghetto di Vara | Deiva Marina | Maissana | Rocchetta di Vara | Zignano |
savona
Provincia di Savona
Popolazione Totale 287.906
Popolazione raggiunta 287.906
Elenco dei Comuni raggiunti
Alassio | Cairo Montenotte | Garlenda | Orco Feglino | Testico |
Albenga | Calice Ligure | Giustenice | Osiglia | Toirano |
Albisola Marina | Calizzano | Giusvalla | Pallare | Tovo San Giacomo |
Albisola Superiore | Carcare | Laigueglia | Piana Crixia | Urbe |
Altare | Casanova Lerrone | Loano | Pietra Ligure | Vado Ligure |
Andora | Castelbianco | Magliolo | Plodio | Varazze |
Arnasco | Castelvecchio di Rocca | Mallare | Pontinvrea | Vezzi Portio |
Balestrino | Celle Ligure | Massimino | Rialto | Villanova d'Albenga |
Bardineto | Cengio | Millesimo | Roccavignale | Zuccarello |
Bergeggi | Ceriale | Mioglia | Sassello | Cosseria |
Boissano | Cisano sul Neva | Murialdo | Savona | Ortovero |
Borghetto S.Spirito | Dego | Nasino | Spotorno | Quiliano |
Borgio Verezzi | Erli | Noli | Stella | Vendone |
Bormida | Finale Ligure | Onzo | Stellanello |
PIEMONTE
alessandria
Provincia di Alessandria
Popolazione Totale 338.437
Popolazione raggiunta 281.746
Elenco dei Comuni raggiunti
Acqui Terme | Casale Monferrato | Fresonara | Novi Ligure | Sant'Agata Fossili |
Alice Bel Colle | Casal Cermelli | Frugarolo | Occimiano | San Cristoforo |
Altavilla Monferrato | Casaleggio Boiro | Fubine | Orsara Bormida | San Salvatore Monferrato |
Alzano Scrivia | Casalnoceto | Gamalero | Ovada | San Sebastiano Curone |
Arquata Scrivia | Cassano Spinola | Garbagna | Oviglio | Sardigliano |
Avolasca | Cassine | Gavazzana | Paderna | Serravalle Scrivia |
Basaluzzo | Castellar Guidobono | Gremiasco | Parodi Ligure | Sezzadio |
Bassignana | Castellazzo Bormida | Gavi | Pasturana | Silvano D'Orba |
Bergamasco | Castelletto d'Orba | Guazzora | Pecetto di Valenza | Solero |
Berzano di Tortona | Castelnuovo Scrivia | Isola Sant'Antonio | Pietra Marazzi | Stazzano |
Borgoratto Alessandrino | Castelnuovo Bormida | Lerma | Piovera | Strevi |
Bosco Marengo | Cavatore | Masio | Pontecurone | Tassarolo |
Bosio | Castelspina | Melazzo | Ponzone | Tortona |
Brignano-Frascata | Cerreto Grue | Mirabello Monferrato | Pozzolo Formigaro | Valenza |
Camagna Monferrato | Conzano | Molare | Prasco | Vignale Monferrato |
Cantalupo Ligure | Costa Vescovato | Molino dei torti | Predosa | Viguzzolo |
Capriata d'Orba | Cremolino | Monleale | Quargnento | Villalvernia |
Carbonara Scrivia | Cuccaro Monferrato | Montacuto | Quattordio | Villaromagnano |
Carentino | Dernice | Montaldeo | Ricaldone | Visone |
Carezzano | Fabbrica Curone | Montaldo Bormida | Rivalta Bormida | Volpedo |
Carpeneto | Felizzano | Montecastello | Rivarone | Volpeglino |
Carrosio | Francavilla Bisio | Montemarzino | Rocca Grimalda | Voltaggio |
Cartosio | Frassinello Monferrato | Mornese | Sale | |
torino
Provincia di Torino
Popolazione Totale 1.387.235
Popolazione raggiunta 1.052.408
Elenco dei Comuni raggiunti
Agliè | Cascinette d'Ivrea | Giaveno | Pecco | S. Martino Canavese |
Albiano d'Ivrea | Caselette | Grosso | Pertusio | S. Maurizio Canavese |
Almese | Caselle Torinese | Grugliasco | Pinerolo | S. Mauro Torinese |
Alpette | Castagneto Po | Ingria | Pianezza | S. Ponso |
Alpignano | Castellamonte | Issiglio | Pino Torinese | S. Raffaele Cimena |
Andrate | Castelnuovo Nigra | Ivrea | Piossasco | Sangano |
Avigliana | Castiglione Torinese | Lanzo Torinese | Poirino | Santena |
Azeglio | Cavagnolo | Lauriano | Pont-Canavese | Scarmagno |
Bairo | Ceres | Leini | Prascorsano | Sciolze |
Balangero | Ceresole Reale | Lemie | Pratiglione | Settimo Rottaro |
Baldissero Canavese | Chiaverano | Lessolo | Pralormo | Settimo Torinese |
Baldissero Torinese | Chiesanuova | Levone | Quagliuzzo | Sparone |
Banchette | Chivasso | Locana | Reano | Strambinello |
Barbania | Ciconio | Lombardore | Ribordone | Strambino |
Beinasco | Cintano | Loranzè | Rivalba | Torrazza Piemonte |
Borgaro Torinese | Cinzano | Lugnacco | Rivalta di Torino | Torre Canavese |
Borgiallo | Ciriè | Lusigliè | Rivara | Trana |
Borgofranco d'Ivrea | Collegno | Matdi | Rivarolo Canavese | Trausella |
Bosconero | Colleretto Castelnuovo | Mazzè | Rivarossa | Traversella |
Brandizzo | Colleretto Giacosa | Meugliano | Rivoli | Trofarello |
Brozolo | Condove | Moncalieri | Roletto | Usseglio |
Brosso | Cossano Canavese | Montalenghe | Romano Canavese | Valperga |
Bruino | Cuceglio | Montaldo Torinese | Ronco Canavese | Valprato Soana |
Brusasco | Cumiana | Montalto Dora | Rondissone | Venaria |
Burolo | Cuorgnè | Montanaro | Rosta | Verolengo |
Busano | Favria | Nichelino | Rubiana | Vialfrè |
Buttigliera Alta | Feletto | Noasca | Rueglio | Vico Canavese |
Caluso | Fiano | Nole | Salassa | Vidracco |
Cambiano | Foglizzo | Nomaglio | Samone | Villarbasse |
Canischio | Forno Canavese | None | S. Benigno Canavese | Vische |
Cantalupa | Frassinetto | Oglianico | S. Carlo Canavese | Vistrorio |
Caprie | Front | Orbassano | S. Colombano Belmonte | Viù |
Caravino | Frossasco | Orio Canavese | S. Francesco al Campo | Volpiano |
Carmagnola | Gassino Torinese | Ozegna | S. Giorgio Canavese |
Casalborgone | Germagnano | Parella | S. Giusto Canavese |
LOMBARDIA
brescia
Provincia di Brescia
Popolazione Totale 1.059.844
Popolazione raggiunta 703.007
Elenco dei Comuni raggiunti
Adro | Carpenedolo | Lonato | Paitone | San Felice del Benac |
Acquafredda | Castegnato | Lumezzane | Palazzolo sull'Oglio | Sarezzo |
Agnosine | Castenendolo | Magasa | Paratico | Saviore dell'Adamello |
Anfo | Cedegolo | Manerba del Garda | Passirano | Sellero |
Artogne | Ceto | Marcheno | Pertica Alta | Serle |
Bagolino | Chiari | Marmentino | Pertica Bassa | Sirmione |
Barbariga | Cividate Camuno | Marone | Pezzaze | Soiano del Lago |
Barghe | Collio | Mazzano | Pian Camuno | Sulzano |
Bedizzole | Concesio | Moniga del garda | Pisogne | Tavernole sul Mella |
Berlingo | Darfo Boario Terme | Montichiari | Polaveno | Tignale |
Bione | Desenzano del garda | Monticelli Brusati | Polpenazze del garda | Toscolano-Maderno |
Borgo San Giacomo | Edolo | Mura | Pozzolengo | Travagliato |
Bovegno | Erbusco | Muscoline | Preseglie | Tremosine |
Bovezzo | Gardone Riviera | Nave | Prevalle | Treviso Bresciano |
Breno | Gardone Val Trompia | Niardo | Provaglio d'Iseo | Vallio Terme |
Brione | Gargnano | Nuvolento | Provaglio Val Sabbia | Valvestino |
Caino | Gavardo | Nuvolera | Puegnago sul Garda | Verolanuova |
Calcinato | Gussago | Odolo | Quinzano d'Oglio | Verolavecchia |
Calvagese della Riviera | Idro | Ome | Rezzato | Vestone |
Calvisano | Irma | Orzinuovi | Rodengo-Saiano | Villa Carcina |
Capo di Ponte | Iseo | Orzivecchi | Roè Volciano | Villanuova sul Clisi |
Capovalle | Lavenone | Ospitaletto | Rovato | Vobarno |
Capriolo | Limone sul Garda | Padenghe sul Garda | Sabbio Chiese | |
Casto | Lodrino | Paderno Franciacorta | Salò |
bergamo
Provincia di Bergamo
Popolazione Totale 1.098.740
Popolazione raggiunta 688.192
Elenco dei Comuni raggiunti
Adrara S.Martino | Capizonne | Foppolo | Onore | Selvino |
Adrara S. Rocco | Caravaggio | Foresto Sparso | Ornica | Seriate |
Albano S.Alessandro | Carobbio degli Angeli | Fornovo S. Giovanni | Palazzago | Serina |
Albino | Carona | Fuipiano Valle Imagna | Palosco | Solto Collina |
Algua | Casazza | Gandellino | Parre | Songavazzo |
Almè | Casnigo | Gandino | Parzanica | Sovere |
Almenno S. Bartolomeo | Cassiglio | Gandosso | Pedrengo | Spinone al lago |
Almenno S.Salvatore | Castelli Calepio | Gaverina Terme | Peia | Strozza |
Alzano Lombardo | Castione della Presolana | Gazzaniga | Pianico | Taleggio |
Ambivere | Castro | Gerosa | Piario | Tavernola Bergamasca |
Antegnate | Cavernago | Ghisalba | Piazza Brembana | Telgate |
Ardesio | Cazzano S.Andrea | Gorlago | Piazzatorre | Torre Boldone |
Arzago d'Adda | Cenate Sopra | Gorno | Piazzolo | Trescore Balneario |
Averara | Cenate Sotto | Gromo | Ponte Nossa | Treviglio |
Aviatico | Cene | Grone | Ponteranica | Ubiale Clanezzo |
Azzano S. Paolo | Cerete | Grumello del Monte | Ponte San Pietro | Urgnano |
Azzone | Chiuduno | Isola di Fondra | Pradalunga | Valbondione |
Bagnatica | Clusone | Leffe | Predore | Valgoglio |
Bariano | Colere | Lenna | Premolo | Valleve |
Barzana | Cologno al Serio | Locatello | Presezzo | Valnegra |
Bedulita | Colzate | Lovere | Ranica | Valsecca |
Berbenno | Corna Imagna | Luzzana | Ranzanico | Valtorta |
Bianzano | Cornalba | Mapello | Riva di Solto | Vedeseta |
Blello | Costa di Mezzate | Martinengo | Rogno | Vertova |
Bolgare | Costa Serina | Mezzoldo | Romano di Lombardia | Viadanica |
Borgo di Terzo | Costa Valle Imagna | Moio de' Calvi | Roncobello | Vigolò |
Bracca | Costa Volpino | Monasterolo del Castello | Roncola | Villa d'Almè |
Branzi | Covo | Montello | Rota d'Imagna | Villa di Serio |
Brembate di sopra | Credaro | Morengo | Rovetta | Villa d'Ogna |
Brembilla | Cusio | Mornico al Serio | San Giovanni Bianco | Villongo |
Brignano Gera D'Adda | Dalmine | Mozzanica | S.Paolo d'Argon | Vilminore di Scalve |
Brumano | Endine Gaiano | Mozzo | S.Pellegrino Terme | Zandobbio |
Brusaporto | Entratico | Nembro | Santa Brigida | Zanica |
Calcinate | Fino del monte | Olmo al Brembo | Sant'Omobono Imagna | Zogno |
Calvenzano | Fiorano al Serio | Oltre il Colle | Sarnico | |
Camerata Cornello | Fontanella | Oltressenda Alta | Schilpario | |
Canonica d'Adda | Fonteno | Oneta | Sedrina |
como
Provincia di Como
Popolazione Totale 507.264
Popolazione raggiunta 254.452
Elenco dei Comuni raggiunti
Albiolo | Castelnuovo Bozzente | Faggeto Lario | Moltrasio | San Fedele Intelvi |
Appiano Gentile | Cavargna | Garzeno | Musso | San Nazzaro Val Cavargna |
Argegno | Cerano d'Intelvi | Gera Lario | Nesso | Schignano |
Arosio | Cermenate | Grandola ed Uniti | Olgiate Comasco | Solbiate |
Benelario | Cernobbio | Gravedona | Oltrona di San Mamette | Sorico |
Beregazzo con Figliaro | Cirimido | Guanzate | Orsenigo | Stazzona |
Binago | Claino con Osteno | Laglio | Peglio | Torno |
Bizzarone | Colonno | Laino | Pianello del Lario | Tremezzo |
Blessagno | Corrido | Lanzo d'Intelvi | Pigra | Uggiate-Trevano |
Blevio | Cremia | Lenno | Plesio | Val Rezzo |
Brienno | Cusino | Lezzeno | Pognana Lario | Valmorea |
Bulgarograsso | Dizzasco | Limido Comasco | Ponna | Veleso |
Cadorago | Domaso | Livo | Porlezza | Veniano |
Cantù | Dongo | Lomazzo | Ramponio Verna | Vercana |
Carate Urio | Dosso del Liro | Lurago Marinone | Rovellasca | |
Casasco D'Intelvi | Erba | Mariano Comense | Sala Comacina | |
Cassina Rizzardi | Fenegrò | Menaggio | San Bartolomeo Val Cavargna |
lodi
Provincia di Lodi
Popolazione Totale 223.623
Popolazione raggiunta 180.331
Elenco dei Comuni raggiunti
Abbadia Cerreto | Castelnuovo B. D'Adda | Crespiatica | Merlino | Salerano sul Lambro |
Bertonico | Castiglione D'Adda | Fombio | Montanaso Lombardo | Secugnago |
Boffalora d'Adda | Castiraga Vidardo | Galgagnano | Mulazzano | Senna Lodigiana |
Borghetto Lodigiano | Cavacurta | Graffignana | Orio Litta | Somaglia |
Borgo S.Giovanni | Cavenago d'Adda | Guardamiglio | Ospedaletto Lodigiano | Sordio |
Brembio | Cervignano d'Adda | Livraga | Ossago Lodigiano | Tavazzano con Villavesco |
Camairago | Codogno | Lodivecchio | Pieve Fissiraga | Terranova dei Passerini |
Casaletto Lodigiano | Comazzo | Mairago | S.Fiorano | Turano Lodigiano |
Casalmaiocco | Cornegliano Laudense | Maleo | S.Martino in Strada | Valera Fratta |
Casalpusterlengo | Corno Giovine | Marudo | S.Rocco al Porto | Villanova |
Caselle Landi | Cornovecchio | Massalengo | S.Angelo Lodigiano | Zelo Buon Persico |
Caselle Lurani | Corte Palasio | Meleti | S.Stefano Lodigiano |
mantova
Provincia di Mantova
Popolazione Totale 415.442
Popolazione raggiunta 358.917
Elenco dei Comuni raggiunti
Acquanegra sul Chiese | Castiglione Stiviere | Marianna Mantovana | Quingentole | Schivenoglia |
Asola | Cavriana | Marmirolo | Quistello | Sermide |
Bagnolo San Vito | Ceresara | Medole | Redoncito | Serravalle Po |
Bigarello | Commessaggio | Monzambano | Revere | Solferino |
Borgoforte | Curtatone | Motteggiana | Rivarolo Mantovano | Sustinente |
Borgofranco sul Po | Dosolo | Moglia | Rodigo | Suzzara |
Bozzolo | Felonica Po | Ostiglia | Roncoferraro | Viadana |
Canneto sull'Oglio | Gazoldo Ippoliti | Pegognaga | Roverbella | Villa Poma |
Carbonara di Po | Gazzuolo | Pieve di Coriano | Sabbioneta | Villimpenta |
Casalmoro | Goito | Piuberga | SBenedetto Po | Virgilio |
Casaloldo | Gonzaga | Pomponesco | SGiacomo Segnate | Volta Mantovana |
Casalromano | Guidizzolo | Ponti sul Mincio | SGiorgio di Mantova |
Castelgoffredo | Magnacavallo | Poggio Rusco | SGiovanni del Dosso |
Castellucchio | Marcaria | Porto Mantovano | SMartino all'Argine |
milano
Provincia di Milano
Popolazione Totale 4.006.330
Popolazione raggiunta 2.482.814
Elenco dei Comuni raggiunti
Agrate Brianza | Carate Brianza | Giussano | Noviglio | Segrate |
Aicurzio | Carnate | Gorgonzola | Opera | Senago |
Albiate | Carpiano | Grezzago | Ornago | Seregno |
Arconate | Carugate | Inveruno | Ossona | Sesto San Giovanni |
Arcore | Casarile | Inzago | Paderno Dugnano | Settala |
Arese | Casorezzo | Lacchiarella | Pantigliate | Settimo Milanese |
Arluno | Cassano D'Adda | Lainate | Parabiago | Seveso |
Baranzate | Cassina de Pecchi | Lazzate | Paullo | Solaro |
Bareggio | Castano Primo | Legnano | Pero | Sovico |
Barlassina | Cavenago di Brianza | Lentate sul Seveso | Peschiera Borromeo | Sulbiate |
Basiano | Ceriano Laghetto | Lesmo | Pessano con Bornago | Trezzano Rosa |
Bellinzago Lombardo | Cernusco sul Naviglio | Limbiate | Pieve Emanuele | Trezzano sul Naviglio |
Bellusco | Cerro al Lambro | Liscate | Pioltello | Trezzo sull'Adda |
Bernareggio | Cerro Maggiore | Lissone | Pogliano Milanese | Tribiano |
Bernate Ticino | Cesano Maderno | Locate di Triulzi | Pozzo d'Adda | Triuggio |
Besana in Brianza | Cesate | Macherio | Pozzuolo Martesana | Truccazzano |
Besate | Cinisello Balsamo | Magenta | Pregnana Milanese | Turbigo |
Biassono | Cogliate | Magnago | Renate | Usmate Velate |
Binasco | Cologno Monzese | Marcallo con Casone | Rescaldina | Vanzaghello |
Boffalora sopra Ticino | Colturano | Masate | Rho | Vanzago |
Bollate | Concorezzo | Meda | Robecchetto con Induno | Vaprio d'Adda |
Bovisio Masciago | Corbetta | Mediglia | Rodano | Varedo |
Briosco | Cormano | Melegnano | Roncello | Vedano al Lambro |
Brugherio | Cornaredo | Melzo | Ronco Briantino | Veduggio con Colzano |
Bubbiano | Cornate d'Adda | Mesero | Rosate | Verano Brianza |
Burago di Molgora | Correzzana | Mezzago | Rozzano | Vernate |
Buscate | Cuggiono | Misinto | S. Colombano al Lambro | Vignate |
Busnago | Cusano Milanino | Monza | San Donato Milanese | Villa Cortese |
Busto Garolfo | Dairago | Motta Visconti | San Giorgio su Legnano | Villasanta |
Calvignasco | Desio | Muggio' | San Giuliano Milanese | Vimercate |
Cambiago | Dresano | Nerviano | San Vittore Olona | Vimodrone |
Camparada | Gaggiano | Nosate | San Zenone al Lambro | Vittuone |
Canegrate | Garbagnate Milanese | Nova Milanese | Santo Stefano Ticino | Vizzolo Predabissi |
Caponago | Gessate | Novate Milanese | Sedriano | Zibido San Giacomo |
pavia
Provincia di Pavia
Popolazione Totale 548.307
Popolazione raggiunta 325.507
Elenco dei Comuni raggiunti
Albaredo Arnaboldi | Casorate Primo | Landriano | Portalbera | Torre Beretti e Castellaro |
Albuzzano | Casteggio | Lardirago | Retorbido | Torre d'Arese |
Arena Po' | Cecima | Linarolo | Robecco Pavese | Torre de Negri |
Badia Pavese | Ceranova | Lirio | Rocca Susella | Torre D'Isola |
Barbianello | Cervesina | Lungavilla | Rognano | Torrevecchia Pia |
Bascapè | Certosa di Pavia | Magherno | Roncaro | Torricella Verzate |
Bastida Pancarana | Chignolo Po | Marcignago | Romagnese | Trivolzio |
Battuda | Cigognola | Marzano | Rovescala | Trovo |
Belgioioso | Codevilla | Menconico | Ruino | Val di Nizza |
Bereguardo | Copiano | Mezzanino | San Cipriano Po | Valle Salimbene |
Borgarello | Corana | Miradolo Terme | San Damiano al Colle | Varzi |
Borgo Priolo | Cornale | Montalto Pavese | San Genesio ed Uniti | Vellezzo Bellini |
Borgoratto Mormorolo | Corteolona | Montebello della Battaglia | San Martino Siccomario | Verretto |
Bornasco | Corvino S.Quirico | Montecalvo Versiggia | Sant'Alessio con Vialone | Verrua Po |
Brallo di Pregola | Costa de Nobili | Montescano | Santa Cristina e Bissone | Vidigulfo |
Bressana Bottarone | Cura Carpignano | Montesegale | Santa Giulietta | Vigevano |
Broni | Filighera | Monticelli Pavese | Santa Margherita di Staffora | Villanterio |
Calvignano | Fortunago | Montù Beccaria | Santa Maria della Versa | Vistarino |
Campospinoso | Genzone | Mornico Losana | San Zenone al Po | Voghera |
Canevino | Gerenzago | Oliva Gessi | Silvano Pietra | Volpara |
Canneto Pavese | Giussago | Pancarana | Siziano | Zavattarello |
Casanova Lonati | Godiasco | Pieve Porto Morone | Spessa | Zeccone |
Casatisma | Golferenzo | Pinarolo Po | Stradella | Zenevredo |
Casei Gerola | Inverno e Monteleone | Ponte Nizza | Torrazza Coste | Zerbo |
varese
Provincia di Varese
Popolazione Totale 871.609
Popolazione raggiunta 734.300
Elenco dei Comuni raggiunti
Albizzate | Cairate | Crosio della Valle | Lonate Ceppino | Porto Valtravaglia |
Angera | Cantello | Cuasso al Monte | Lonate Pozzolo | Rancio Valcuvia |
Arcisate | Caravate | Cugliate Fabiasco | Lozza | Ranco |
Arsago Seprio | Carnago | Cunardo | Luino | Saltrio |
Azzate | Caronno Pertusella | Cuveglio | Luvinate | Samarate |
Barasso | Caronno Varesino | Daverio | Malgesso | Sangiano |
Bardello | Casale Litta | Fagnano Olona | Malnate | Saronno |
Besano | Casciago | Ferno | Marchirolo | Sesto Calende |
Besnate | Casorate Sempione | Ferrera di Varese | Marnate | Solbiate Arno |
Besozzo | Cassano Magnago | Gallarate | Marzio | Solbiate Olona |
Biandronno | Castelseprio | Galliate Lombardo | Mercallo | Somma Lombardo |
Bisuschio | Castellanza | Gavirate | Mesenzana | Taino |
Bodio Lomnago | Castelveccana | Gazzada Schianno | Montegrino Valtravaglia | Ternate |
Brebbia | Castiglione Olona | Gemonio | Monvalle | Tradate |
Bregano | Castronno | Gerenzano | Morazzone | Travedona Monate |
Brenta | Cazzago Brabbia | Germignaga | Mornago | Uboldo |
Brezzo di Bedero | Cislago | Grantola | Jerago con Orago | Valganna |
Brissago Valtravaglia | Cittiglio | Inarzo | Oggiona con Santo Stefano | Varano Borghi |
Brusimpiano | Clivio | Induno Olona | Olgiate Olona | Vedano Olona |
Buguggiate | Cocquio Trevisago | Ispra | Origgio | Venegono Inferiore |
Busto Arsizio | Comabbio | Lavena Ponte Tresa | Orino | Venegono Superiore |
Cadegliano Viconago | Comerio | Laveno Mombello | Osmate | Vergiate |
Cadrezzate | Cremenaga | Leggiuno | Porto Ceresio | Viggiù |
VENETO
Padova
Provincia di Padova
Popolazione Totale 722.560
Popolazione raggiunta 713.839
Elenco dei Comuni raggiunti
Abano Terme | Carmignano di Brenta | Loreggia | Ponte San Nicolò | Teolo |
Agna | Cartura | Lozzo Atestino | Pontelongo | Terrassa Padovana |
Albignasego | Casale di Scodosia | Maserà di Padova | Pozzonovo | Tombolo |
Anguillara Veneta | Casalserugo | Masi | Rovolon | Torreglia |
Arquà Petrarca | Castelbaldo | Massanzago | Rubano | Trebaseleghe |
Arre | Cervarese Santa Croce | Megliadino San Fidenzio | Saccolongo | Tribano |
Arzergrande | Cinto Euganeo | Megliadino San Vitale | Saletto | Urbana |
Bagnoli di Sopra | Cittadella | Merlara | S.Giorgio delle Pertiche | Veggiano |
Baone | Codevigo | Mestrino | S.Giorgio in Bosco | Vescovana |
Barbona | Conselve | Monselice | S.Martino di Lupari | Vighizzolo D'Este |
Battaglia Terme | Correzzola | Montagnana | S.Pietro in Gu | Vigodarzere |
Boara Pisani | Curtarolo | Montegrotto Terme | S.Pietro di Viminario | Vigonza |
Borgoricco | Due Carrare | Noventa Padovana | S.Angelo di Piove di Sacco | Villa del Conte |
Bovolenta | Este | Ospedaletto Euganeo | Sant Elena | Villa Estense |
Brugine | Fontaniva | Pernumia | Sant Urbano | Villafranca Padovana |
Cadoneghe | GalziglianoTerme | Piacenza D'Adige | Santa Giustina in Colle | Villonova di Camposampiero |
Campo S. martino | Gazzo | Piazzola sul Brenta | S.Margherita D'Adige | Vo |
Campodoro | Grantorto | Piombino Dese | Saonara |
Campodarsego | Granze | Piove d Sacco | Selvazzano Dentro |
Camposampiero | Legnaro | Polverara | Solesino |
Candiana | Limena | Ponso | Stanghella |
Rovigo
Provincia di Rovigo
Popolazione Totale 192.653
Popolazione raggiunta 192.653
Elenco dei Comuni raggiunti
Adria | Castelguglielmo | Frassinelle Polesine | Occhiobello | San Bellino |
Ariano nel Polesine | Castelmassa | Fratta Polesine | Papozze | San Martino di Venezze |
Arquà Polesine | Castelnovo Bariano | Gaiba | Pettorazza Grimani | Stienta |
Badia Polesine | Ceneselli | Gavello | Pincara | Taglio di Po |
Bagnolo di Po | Ceregnano | Giacciano con Baruchella | Polesella | Trecenta |
Bergantino | Corbola | Guarda Veneta | Pontecchio Polesine | Villadose |
Bosaro | Costa di Rovigo | Lendinara | Porto Tolle | Villamarzana |
Calto | Crespino | Loreo | Porto Viro | Villanova Marchesana |
Canaro | Ficarolo | Lusia | Rosolina | Villanova del Ghebbo |
Canda | Fiesso Umbertiano | Melara | Salara | |
treviso
Provincia di Treviso
Popolazione Totale 798.783
Popolazione raggiunta 730.265
Elenco dei Comuni raggiunti
Altivole | Codognè | Maserada sul Piave | Portobuffolè | Segusino |
Arcade | Colle Umberto | Miane | Possagno | Sernaglia della Battaglia |
Asolo | Conegliano | Mogliano Veneto | Povegliano | Silea |
Breda di Piave | Cornuda | Monastier di Treviso | Quinto di Treviso | Spresiano |
Caerano di San Marco | Crespano del Grappa | Montebelluna | Refrontolo | Susegana |
Carbonera | Crocetta del Montello | Moriago della Battaglia | Resana | Tarzo |
Casale sul Sile | Farra di Soligo | Motta di Livenza | Revine Lago | Trevignano |
Casier | Follina | Nervesa della Battaglia | Roncade | Valdobbiadene |
Castelfranco Veneto | Fontanelle | Oderzo | Salgareda | Vazzola |
Castelcucco | Gaiarine | Ormelle | San Biagio di Callalta | Vedelago |
Cavaso del Tomba | Giavera del Montello | Orsago | San Fior | Vidor |
Cessalto | Godega di Sant'Urbano | Paderno del Grappa | San Pietro di Feletto | Villorba |
Chiarano | Gorgo al Monticano | Paese | San Polo di Piave | Vittorio Veneto |
Cimadolmo | Istrana | Pederobba | San Vendemiano | Volpago del Montello |
Cison di Valmarino | Mansuè | Pieve di Soligo | S. Zenone degli Ezzelini | Zenson di Piave |
Cordignano | Mareno di Piave | Ponte di Piave | Santa Lucia di Piave | Zero Branco |
Gorgo al Monticano | Maser | Ponzano Veneto | Sarmede |
venezia
Provincia di Venezia
Popolazione Totale 847.983
Popolazione raggiunta 588.720
Elenco dei Comuni raggiunti
Annone Veneto | Cinto Caomaggiore | Gruaro | Noventa di Piave | Santo Stino di Livenza |
Campagna Lupia | Cona | Iesolo | Pianiga | Scorzè |
Campolongo Maggiore | Concordia Sagittaria | Marcon | Portogruaro | Spinea |
Camponogara | Dolo | Martellago | Pramaggiore | Stra |
Caorle | Eraclea | Meolo | Quarto d' Altino | Teglio Veneto |
Cavallino - Treporti | Fiesso d'Artico | Mira | Salzano | Torre di Mosto |
